اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
405 ( بازار/ تومان) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
تيبا (بازار/ تومان) | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
کرولا (بازار/ تومان) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
ياريس هاچ بک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
ياريس هاچ بک ( بازار/ تومان) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
پراید 111– LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
پراید 111– LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
پراید 132– LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
پراید 132– LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
پراید 141– LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
پراید 141– LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
مگان اتوماتيک 2000 سي سي (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
مگان اتوماتيک 2000 سي سي (بازار/تومان) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
آزرا (بازار/تومان) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
منبع: اقتصاد ایران آنلاین